Pernottamento e prima colazione.
Un ambiente elegante e raffinato, con tutti i comfort e vantaggi all’insegna dell’eco-sostenibilità.
L’allestimento e lo scenario rendono queste camere degne di un hotel di categoria superiore, per chi desidera soggiornare in un ambiente elegante dotato di ogni comfort.
Costruite con criteri eco-sostenibili, insonorizzate, con sistemi di gestione domotica e spegnimento eco-friendly, le camere sono dotate di TV LED 28”, presa USB (per connettersi alla tv o semplicemente per ricaricare smartphones, tablets, ecc), scrivania più ampia idonea al lavoro in camera, Internet Wi-Fi illimitato e gratuito, cassetta di sicurezza, telefono, frigobar, aria condizionata gratuita H24 con gestione diretta. Tutti i bagni sono finestrati e molto spaziosi, dove coccolarVi con doccia 140x80 con ampio soffione e doccetta, phon, linea cortesia, telo bagno e ciabatte. Alcune camere offrono un balcone con poltroncina e una splendida vista ampia e panoramica sulle dolci colline della campagna toscana.
In questa categoria fanno parte camere ideate per il cliente diversamente abile e quelle comunicanti per la famiglia o gruppo di amici. Per la prenotazione delle camere per diversamente abili o per quelle comunicanti si prega di contattare la struttura al numero +39 0578.63704 o scrivere a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

HOTEL LORY
Viale G. Di Vittorio, 286
53042 Chianciano Terme (Siena)
Toscana - Italy
+39 0578 63704